TERVETULOA
Olen villähteeläinen 19-vuotias Formula-kuljettaja. Nimeni on Valtteri "Vale" Bottas.
Näillä sivuilla kerrotaan urastani. Sivut sisältävät historiaa, tämän kauden tietoja ja tulevia suunnitelmia. Toivottavasti viihdytte sivuillani.
Terveisin, Vale
Eurocup
kilpailukalenteri 2008
3.-4.5. | Spa / Belgia | |
7.-8.6. | Silverstone / Englanti | |
5.-6.7. | Hungaroring / Unkari | |
30.-31.8. | Nurburgring / Saksa | |
6.-7.9. | Le Mans / Ranska | |
27.-28.9. | Estoril / Portugali | |
18.-19.10. | Barcelona / Espanja |
NEC
kilpailukalenteri 2008
| 26.-27.4. | Hockenheim / Saksa | |
| 31.5.-1.6. | Zandvoort / Hollanti | |
| 14.-15.6. | Alastaro / Suomi | |
| 6.-7.7. | Oschersleben / Saksa | |
| 2.-3.8. | Assen / Hollanti | |
| 9.-10.8. | Zolder / Belgia | |
| 30.-31.8. | Nurburgring / Saksa | |
| 4.-5.10. | Spa / Belgia |
Uutiset
Pistetilanne
Eurocup 2008
| Total after Barcelona(round 7 of 7) | ||||||||||||||||||
| 1. | Bottas | FIN | 139 | |||||||||||||||
| 2. | Ricciardo | AUS | 136 | |||||||||||||||
| 3. | Caldarelli | ITA | 123 | |||||||||||||||
| 4. | Merhi | ESP | 108 | |||||||||||||||
| 5. | Hegewald | GER | 72 |
NEC 2008
| Total after Spa (round 8 of 8) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bottas | FIN | 365 | |||||||||||||||||
| 2. | Da Costa | POR | 279 | |||||||||||||||||
| 3. | Hegewald | GER | 260 | |||||||||||||||||
| 4. | Dusseldorp | NED | 224 | |||||||||||||||||
| 5. | Jokinen | DEN | 224 |